Region und Länder auswählen
Beschreibung:
1080P-Videoaufnahmen und Standbilder mit 30 Bildern pro Sekunde bringen klare und lebendige Qualität. Sie können nicht nur den täglichen Sonnenaufgang und -untergang aufnehmen, sondern auch Ihre fantastischen Momente beim Reiten, Tauchen, Skifahren, Surfen, Fallschirmspringen, Segelfliegen oder anderen Extremsportarten aufnehmen.
Haupteigenschaften:
Unterstützen Burst Photo und Zeitraffer Aufnahmemodi
IP68 30m wasserdicht
Videoauflösung: 1080 P (1920 x 1080) 30 Bilder pro Sekunde, 720 P (1280 x 720) 30 Bilder pro Sekunde
Das 140-Grad-Ultraweitwinkel Linse kann alles aufnehmen, was Sie wünschen
Daten | Modell: F80 Typ: Sport-Kamera Art der Kamera: 1080P |
|---|---|
Speicher | Externe Speicherkarte: TF 32GB (nicht im Lieferumfang enthalten) |
Bildschirminformationen | Größe: 320x240 LCD-Bildschirmgröße: 2,0 Zoll |
Stromversorgung | Kapazität (mAh): 900mAh Typ: Eingebaut Ladegerät: AC-Adapter,USB-Gebühr von PC Ladezeit: 3Std Standby Zeit: 80 Minuten Betriebszeit (Std.): 60 Minuten |
Hardwareinfo | Kameraobjektiv: 140 Grad Weit Winkel Linse Durchmesser: 16,5 mm |
Video | Bildformate: JPG Videoformate: AVI Videobildrate: 30FPS Videoauflösung: 1080P (30fps) |
Allgemein | Wasserdicht: 30m (mit dem wasserdichten Hülle) Wasserdichte Bewertung: IP68 (mit dem wasserdichten Gehäuse) |
Abmessungen | Produktgewicht: 0,0600 kg Verpackungsgewicht: 0,3300 kg Produktgröße (L x B x H): 6,00 x 4,50 x 3,00 cm / 2,36 x 1,77 x 1,18 Zoll Verpackungsgröße (L x W x H): 26,00 x 11,00 x 6,00 cm / 10,24 x 4,33 x 2,36 Zoll |
Verpackungsinhalt | Verpackungsinhalt: 1 x Sport Kamera mit Unterwassergehäuse, 1 x Englisches Handbuch, 2 x Helm Halterung, 2 x Kleber, 4 x Verband, 1 x USB Kabel, 1 x Rahmen, 1 x Fahrrad Lenker Halterung, 2 x Adapter |






Jun 10,2018
Jan 16,2018
Nov 18,2017
Dec 18,2018
Apr 26,2018
By youask toomuch Jan-13/2018 18:26:21
1 Fragen & Beantwortungen Alle ansehen
2 Hauptfaktoren, die auf die Dauer des Versandes Einfluß haben.
| Warenlager: In China | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versandmethoden | Land oder Region | Innerhalb 1-7 Tage ankommen | Innerhalb 8-15 Tage ankommen | Innerhalb 16-30 Tage ankommen | Innerhalb 31-45 Tage ankommen | Durchschnittszeit(Tage) | |
| Luftpost Einschreiben oder Luftpost Uneingeschrieben | Vereinigte Staaten | 0% | 20.8% | 60.9% | 5.13% | 19.2 | |
| Spanien, Großbritannien, Italien, Deutschland, Frankreich & Portugal | 1.62% | 41.09% | 43.26% | 5.71% | 19.9 | ||
| Niederlande, Griechenland, Polen | 5.59% | 44.44% | 35.84% | 13.00% | 18.76 | ||
| Russland | 0% | 11.20% | 68.50% | 15.80% | 24.6 | ||
| Japan, Korea | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
| Brasilien | 0% | 0.00% | 17.96% | 54.14% | 38.6 | ||
| Thailand, Singapur und Malaysia | 0% | 15.50% | 45.75% | 21.36% | 19.03 | ||
| Weitere Länder | 0.73% | 40.41% | 49.93% | 8.92% | 20.28 | ||
| Priority Line | Vereinigte Staaten | 49.90% | 46.30% | 0.93% | 0.06% | 8.3 | |
| Spanien, Großbritannien, Italien, Deutschland, Frankreich & Portugal | 5.55% | 74% | 19% | 0.38% | 10.8 | ||
| Russland | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 20.04 | ||
| Australien | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
| Korea | 77.01% | 21.40% | 1% | 0% | 5.6 | ||
| Japan | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 5.4 | ||
| Thailand, Singapur und Malaysia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8 | ||
| Weitere Länder | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 10 | ||
| Expressversand | ALLE Länder(EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 9 | |
| ALLE Länder(DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
| GW Warenhaus: Normalerweise 3-5 Tage nach UK, 3-7 Tage nach anderen europäischen Ländern. | |||||||
| USA Warenhaus: Im Allgemeinen 3-7 Tage nach USA Adresse. | |||||||
| ES Warenhaus: Im Allgemeinen 2-5 Tage nach Spanien,3-7 Tage nach Portugal. | |||||||
| Wenn Ihre Adresse in der Nähe des Warenhauses ist, der Versand ist schneller.Es braucht Nebenkosten. | |||||||
| Hinweis: Diese Tabelle ist eine allgemeine Führung und die Verspätungen vielleicht verursacht unvorhersehbares Ereignis, Naturkatastrophen, unbarmherziges Wetter, Kriege, Feiertage und Faktoren, die außerhalb unserer Kontrolle sind. | |||||||
Gearbest.com akzeptiert Cards, Elektronische Geldüberweisung und Westernunion. Sie sind sichere Zahlungsmethoden.
Die bequemste Bezahlungsmethode auf der Welt
Für die Bestellungen, die über $1500 sind, nehmen Sie Kontakt mit uns per E-Mail support@gearbest.com auf.
Bitte nehmen Sie Kontakt per E-Mail support@gearbest.com auf für Details.Möchten Sie kaufen ? Bitte senden Sie Ihre Großhandel Anfrage unten. Bitte beachten Sie, dass wir normalerweise keinen kostenlosen Versand für Bestellungen im Großhandel anbieten aber der Großhandelspreis wird ein großes Schnäppchen sein.
Persönliche Empfehlungen einsehen
Neuer Kunde? Hier starten