Region und Länder auswählen
1.0MP, 1280x720P Auflösung 3.6mm Megapixel Objektiv mit IR-CUT 11pcs IR LEDs, IR Entfernung: 10m Unterstützung Zwei-Wege-Audio-Unterstützung TF-Kartenspeicher Mit Feuchtigkeit und Temperatursensor Eingebautes PIR, Bewegungserkennung und Spracherkennung Musik abspielen und Wiege Geschichten über mobile app Drahtlose alarmanlage / WIFI P / T: Pan 330 grad, Neigen 90 grad für IOS / Android mobile fernüberwachung DC 5 V 2A
Custom | |
---|---|
Daten | Modell: 1711061556 Form: Minikamera Sensor: CMOS Sensorgröße: 1/4 |
Technische Daten der Kamera | IP-Kameraleistung: Bewegungserkennung,Nachtsicht Lokaler Speicher: TF / Micro SD-Karte bis zu 128 GB |
Vermessung und Gewicht | Produktgewicht: 0,4000 kg Verpackungsgewicht: 0,6800 kg Produktgröße (L x B x H): 13.00 x 13.00 x 11.00 cm / 5.12 x 5.12 x 4.33 Zoll Verpackungsgröße (L x W x H): 18,50 x 15,50 x 14,00 cm / 7,28 x 6,1 x 5,51 Zoll |
Verpackungsinhalt | Verpackungsinhalt: 1 x Kamera, 1x Netzteil, 1 x Halterung, 1 x Schraube, 1 x 1 x Fester Riemen, 1 x Englisches Benutzerhandbuch |
Catalogue | Type | Parameters |
Features | View by phone | Support monitoring via mobile devices online(such as iOS,Android OS) |
View on PC | Support windows system | |
Monitor Advantage | Support IPhone,Android,Computer monitor. Miscrosoft certification plugin, no virus risk. | |
Sever cluster | Using Cloud PnP servier cluster, Intelligent application and super stable | |
Lens | 3.6mm | |
IR Range | 10M | |
IR-CUT | Built in IR CUT,no color cast in day,clearer images at night | |
TF Card | Support | |
System | Main processor | Hi3518E |
Operation system | Embedded Linux | |
System security | Supports account, password authority management | |
Video | Image sensor | 720P 1.0M CMOS |
Signal system | PAL/NTSC | |
Video quality | 1280 x 720 | |
Recording speed | 25fps or 30fps | |
Snapshot | Support | |
Motion detection | Support | |
Record | Record mode | Manual/ Timing /Alarm |
Record storage | TF card | |
Audio | Audio input | Built in microphone |
Audio output | Built in speaker | |
Alarm | Alarm mode | Buzzer/record/snapshot/email/mobile push |
PIR | Alarm | |
Wirelss alarm(433) | 64 defence zone | |
Network | WiFi | Support, 802.11b/g/n |
WiFi connect method | Smart link | |
Visitors Online | Support 5 visitors viewing online at the same time | |
P/T | Control Method | Pan:350degree,Tilt:90degree |
humidity and temperature sensor | App display | Home's humidity and temperature |
Play music | Music card | Music remote-playing on APP |
Physical index | Power | DC 5V2A |
Operation condition | -1 - 60 Deg.C Chumidity 90 percent or less | |
Weight | Gross weight:360g Package weight: 680g (Note: in kind prevail) | |
Size | Camera size: 130 x 130 x 110mm Package size:185 x 155 x 140mm |
Holen Sie sich GB-Punkte! Schreiben Sie die ERSTE Rezension!
Seien Sie der ERSTE Fragensteller. Möchten Sie GB-Punkte? Schreiben Sie einfach eine Rezension!
0 Fragen & Beantwortungen Alle ansehen
2 Hauptfaktoren, die auf die Dauer des Versandes Einfluß haben.
Warenlager: In China | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Versandmethoden | Land oder Region | Innerhalb 1-7 Tage ankommen | Innerhalb 8-15 Tage ankommen | Innerhalb 16-30 Tage ankommen | Innerhalb 31-45 Tage ankommen | Durchschnittszeit(Tage) | |
Luftpost Einschreiben oder Luftpost Uneingeschrieben | Vereinigte Staaten | 0% | 20.8% | 60.9% | 5.13% | 19.2 | |
Spanien, Großbritannien, Italien, Deutschland, Frankreich & Portugal | 1.62% | 41.09% | 43.26% | 5.71% | 19.9 | ||
Niederlande, Griechenland, Polen | 5.59% | 44.44% | 35.84% | 13.00% | 18.76 | ||
Russland | 0% | 11.20% | 68.50% | 15.80% | 24.6 | ||
Japan, Korea | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
Brasilien | 0% | 0.00% | 17.96% | 54.14% | 38.6 | ||
Thailand, Singapur und Malaysia | 0% | 15.50% | 45.75% | 21.36% | 19.03 | ||
Weitere Länder | 0.73% | 40.41% | 49.93% | 8.92% | 20.28 | ||
Priority Line | Vereinigte Staaten | 49.90% | 46.30% | 0.93% | 0.06% | 8.3 | |
Spanien, Großbritannien, Italien, Deutschland, Frankreich & Portugal | 5.55% | 74% | 19% | 0.38% | 10.8 | ||
Russland | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 20.04 | ||
Australien | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Korea | 77.01% | 21.40% | 1% | 0% | 5.6 | ||
Japan | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 5.4 | ||
Thailand, Singapur und Malaysia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8 | ||
Weitere Länder | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 10 | ||
Expressversand | ALLE Länder(EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 9 | |
ALLE Länder(DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
GW Warenhaus: Normalerweise 3-5 Tage nach UK, 3-7 Tage nach anderen europäischen Ländern. | |||||||
USA Warenhaus: Im Allgemeinen 3-7 Tage nach USA Adresse. | |||||||
ES Warenhaus: Im Allgemeinen 2-5 Tage nach Spanien,3-7 Tage nach Portugal. | |||||||
Wenn Ihre Adresse in der Nähe des Warenhauses ist, der Versand ist schneller.Es braucht Nebenkosten. | |||||||
Hinweis: Diese Tabelle ist eine allgemeine Führung und die Verspätungen vielleicht verursacht unvorhersehbares Ereignis, Naturkatastrophen, unbarmherziges Wetter, Kriege, Feiertage und Faktoren, die außerhalb unserer Kontrolle sind. |
Gearbest.com akzeptiert Cards, Elektronische Geldüberweisung und Westernunion. Sie sind sichere Zahlungsmethoden.
Möchten Sie kaufen Baby Monitor camera|mini ip camera|mini wifi camera|wi-fi camera|wireless mini camera|Baby camera|mi? Bitte senden Sie Ihre Großhandel Baby Monitor camera|mini ip camera|mini wifi camera|wi-fi camera|wireless mini camera|Baby camera|mi Anfrage unten. Bitte beachten Sie, dass wir normalerweise keinen kostenlosen Versand für Bestellungen im Großhandel anbieten Baby Monitor camera|mini ip camera|mini wifi camera|wi-fi camera|wireless mini camera|Baby camera|mi aber der Großhandelspreis wird ein großes Schnäppchen sein.
Persönliche Empfehlungen einsehen
Neuer Kunde? Hier starten