Region und Länder auswählen
F - wheel DYU Smart Faltender Elektro Fahrrad startet seine zweite Generation! Ausgestattet mit manuellem Strom, elektrischem Strom und elektrischem Moped Power-Modus, kann dieses elektrische Fahrrad Ihre unterschiedlichen Fahrbedürfnisse erfüllen.
Haupteigenschaften:
● Rahmen aus Aluminiumlegierung für Flugzeuge, leichte Karosserie und Faltdesign
● Drei Fahrmodi: manuelle Kraft, elektrische Kraft und elektrische Moped-Kraft, um Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse zu erfüllen
● Smart App-Passwortsperre (Scannen des QR-Codes im Benutzerhandbuch), Diebstahlschutz
● Einfaches Schalten der Frontleuchte (App-Schalter / Handbetrieb) und Rückbremslicht, Erhöhung der Sicherheit in der Nacht
● Doppelscheibenbremsen an Vorder- und Hinterrädern, Tempomat, komfortables Fahren
● Leistungsstarker 250 W Motor und eine große Batteriekapazität von 5,2 Ah
Spezifikation:
- Größe: 102 x 50,5 x 94 cm (entfalten), 102 x 20 x 72 cm (Falten)
- Rad: 12 Zoll aufblasbarer Gummireifen
- Pedalhöhe: 10cm (vom Boden bis zum Pedal)
- Radgröße: 12 Zoll
- Max Belastung: 120kg
- Max Geschwindigkeit: 25km / h, bis zu 30km / h (Anpassung durch App Einstellung)
- Batterie: 158.4Wh, 5.2Ah importiert Li-Ionen-Akku
- Kilometerstand: 20km rein elektrisch, (45km im Moped-Modus)
- Max Steigfähigkeit: 25 Grad
- Arbeitstemperatur: -5 - 45 ° C
- Motor: 250W
- Steckertyp: EU Stecker
- Eingangsspannung: 100 - 220V
- Ladezeit: 3 Stunden
Daten | Marke: F-Rad Modellnummer: D2 Typ: Elektrofahrrad Radgröße: 12 Zoll Bremssystem: Doppelscheibenbremse |
|---|---|
Abmessungen | Produktgewicht: 14,0000 kg Verpackungsgewicht: 19,4200 kg |
Packungsinhalt | Verpackungsinhalt: 1 x F - wheel DYU D2 Elektrofahrrad, 1 x Ladegerät, 1 x Englisches Benutzerhandbuch |







Nov 29,2018
Dec 15,2018
Jan 13,2018
May 13,2018
Oct 21,2018
Seien Sie der ERSTE Fragensteller. Möchten Sie GB-Punkte? Schreiben Sie einfach eine Rezension!
0 Fragen & Beantwortungen Alle ansehen
2 Hauptfaktoren, die auf die Dauer des Versandes Einfluß haben.
| Warenlager: In China | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versandmethoden | Land oder Region | Innerhalb 1-7 Tage ankommen | Innerhalb 8-15 Tage ankommen | Innerhalb 16-30 Tage ankommen | Innerhalb 31-45 Tage ankommen | Durchschnittszeit(Tage) | |
| Luftpost Einschreiben oder Luftpost Uneingeschrieben | Vereinigte Staaten | 0% | 20.8% | 60.9% | 5.13% | 19.2 | |
| Spanien, Großbritannien, Italien, Deutschland, Frankreich & Portugal | 1.62% | 41.09% | 43.26% | 5.71% | 19.9 | ||
| Niederlande, Griechenland, Polen | 5.59% | 44.44% | 35.84% | 13.00% | 18.76 | ||
| Russland | 0% | 11.20% | 68.50% | 15.80% | 24.6 | ||
| Japan, Korea | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
| Brasilien | 0% | 0.00% | 17.96% | 54.14% | 38.6 | ||
| Thailand, Singapur und Malaysia | 0% | 15.50% | 45.75% | 21.36% | 19.03 | ||
| Weitere Länder | 0.73% | 40.41% | 49.93% | 8.92% | 20.28 | ||
| Priority Line | Vereinigte Staaten | 49.90% | 46.30% | 0.93% | 0.06% | 8.3 | |
| Spanien, Großbritannien, Italien, Deutschland, Frankreich & Portugal | 5.55% | 74% | 19% | 0.38% | 10.8 | ||
| Russland | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 20.04 | ||
| Australien | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
| Korea | 77.01% | 21.40% | 1% | 0% | 5.6 | ||
| Japan | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 5.4 | ||
| Thailand, Singapur und Malaysia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8 | ||
| Weitere Länder | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 10 | ||
| Expressversand | ALLE Länder(EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 9 | |
| ALLE Länder(DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
| GW Warenhaus: Normalerweise 3-5 Tage nach UK, 3-7 Tage nach anderen europäischen Ländern. | |||||||
| USA Warenhaus: Im Allgemeinen 3-7 Tage nach USA Adresse. | |||||||
| ES Warenhaus: Im Allgemeinen 2-5 Tage nach Spanien,3-7 Tage nach Portugal. | |||||||
| Wenn Ihre Adresse in der Nähe des Warenhauses ist, der Versand ist schneller.Es braucht Nebenkosten. | |||||||
| Hinweis: Diese Tabelle ist eine allgemeine Führung und die Verspätungen vielleicht verursacht unvorhersehbares Ereignis, Naturkatastrophen, unbarmherziges Wetter, Kriege, Feiertage und Faktoren, die außerhalb unserer Kontrolle sind. | |||||||
Gearbest.com akzeptiert Cards, Elektronische Geldüberweisung und Westernunion. Sie sind sichere Zahlungsmethoden.
Die bequemste Bezahlungsmethode auf der Welt
Für die Bestellungen, die über $1500 sind, nehmen Sie Kontakt mit uns per E-Mail support@gearbest.com auf.
Bitte nehmen Sie Kontakt per E-Mail support@gearbest.com auf für Details.Möchten Sie kaufen ? Bitte senden Sie Ihre Großhandel Anfrage unten. Bitte beachten Sie, dass wir normalerweise keinen kostenlosen Versand für Bestellungen im Großhandel anbieten aber der Großhandelspreis wird ein großes Schnäppchen sein.
Persönliche Empfehlungen einsehen
Neuer Kunde? Hier starten