Verfügbare Versandoptionen:
Bitte beachte: Die Standard und Expedited Versandkosten sind nur Schützungen; der aktuell bzw. korrekte Betrag wird auf der Bestellseite angezeigt.
5V, 1A, BEC, BMP280 Barometer für Racing Drone
1. Versandkosten werden nicht in Ratenzahlung einbezogen.
2. Bestellungen, die zinslose Produkte enthalte, und andere nicht-zinslose Produkte werden zinsfreies Privileg nicht genossen.
3. Die Adresse des Empfängers muss Brasilien sein.
Haupteigenschaften:
● Beeindruckende Flugleistung in einem stapelbaren, rennfertigen Paket
● Die neuesten Sensoren, die Race Timing- und Logging-Technologie sowie exzellente Anschlussmöglichkeiten
● Eingebaute MicroSD-Kartensockel zur Analyse Ihrer Renn- und Flugtelemetrie- / Black-Box-Protokolle
● Integrierte Wechselrichter für TELEMETRY und SERIAL RX
● 3 LEDs für 5V, 3V und STATUS (grün, blau, rot)
● BOOT-Schalter für einfache Firmware-Upgrades
● Unterstützt CleanFlight, BetaFlight und iNav Firmware
● MicroSD-Kartensteckplatz (SD / SDHC, bis zu 32 GB)
Spezifikationen:
CPU: STM32 F405, 168 MHz
Arbeitsspannung: 2 - 6S
BEC: 5 V, 1A
Beschleunigungsmesser / Gyro: ICM20602 (verbunden über SPI)
Barometer: BMP280 Barometer
Befestigungsloch: 30,5 x 30,5 mm
Größe: 36 mm x 36 mm
Gewicht: 6,4 g
Daten |
Typ: Lotse |
---|---|
Vermessung und Gewicht |
Produktgewicht: 0,0100 kg
Verpackungsgewicht: 0,0120 kg Produktgröße (L x B x H): 3,60 x 3,60 x 0,80 cm / 1,42 x 1,42 x 0,31 Zoll Verpackungsgröße (L x W x H): 5,00 x 5,00 x 2,00 cm / 1,97 x 1,97 x 0,79 Zoll |
Verpackungsinhalt |
Verpackungsinhalt: 1 x F4 EVO Pro Flug-Controller, 1 x 8-polige Loch für Direktlöt- oder Stiftleisten für ESC, 2 x JST 4-poliges SH1.0 Kabel, 1 x 5-polig für UARTS |
Teile deine Meinung mit anderen NutzernSchreibe ein Review
2 Hauptfaktoren, die auf die Dauer des Versandes Einfluß haben.
Warenlager: In China | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Versandmethoden | Land oder Region | Innerhalb 1-7 Tage ankommen | Innerhalb 8-15 Tage ankommen | Innerhalb 16-30 Tage ankommen | Innerhalb 31-45 Tage ankommen | Durchschnittszeit(Tage) | |
Luftpost Einschreiben oder Luftpost Uneingeschrieben | Vereinigte Staaten | 0% | 20.8% | 60.9% | 5.13% | 19.2 | |
Spanien, Großbritannien, Italien, Deutschland, Frankreich & Portugal | 1.62% | 41.09% | 43.26% | 5.71% | 19.9 | ||
Niederlande, Griechenland, Polen | 5.59% | 44.44% | 35.84% | 13.00% | 18.76 | ||
Russland | 0% | 11.20% | 68.50% | 15.80% | 24.6 | ||
Japan, Korea | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
Brasilien | 0% | 0.00% | 17.96% | 54.14% | 38.6 | ||
Thailand, Singapur und Malaysia | 0% | 15.50% | 45.75% | 21.36% | 19.03 | ||
Weitere Länder | 0.73% | 40.41% | 49.93% | 8.92% | 20.28 | ||
Priority Line | Vereinigte Staaten | 49.90% | 46.30% | 0.93% | 0.06% | 8.3 | |
Spanien, Großbritannien, Italien, Deutschland, Frankreich & Portugal | 5.55% | 74% | 19% | 0.38% | 10.8 | ||
Russland | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 20.04 | ||
Australien | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Korea | 77.01% | 21.40% | 1% | 0% | 5.6 | ||
Japan | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 5.4 | ||
Thailand, Singapur und Malaysia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8 | ||
Weitere Länder | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 10 | ||
Expressversand | ALLE Länder(EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 9 | |
ALLE Länder(DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
GW Warenhaus: Normalerweise 3-5 Tage nach UK, 3-7 Tage nach anderen europäischen Ländern. | |||||||
USA Warenhaus: Im Allgemeinen 3-7 Tage nach USA Adresse. | |||||||
ES Warenhaus: Im Allgemeinen 2-5 Tage nach Spanien,3-7 Tage nach Portugal. | |||||||
Wenn Ihre Adresse in der Nähe des Warenhauses ist, der Versand ist schneller.Es braucht Nebenkosten. | |||||||
Hinweis: Diese Tabelle ist eine allgemeine Führung und die Verspätungen vielleicht verursacht unvorhersehbares Ereignis, Naturkatastrophen, unbarmherziges Wetter, Kriege, Feiertage und Faktoren, die außerhalb unserer Kontrolle sind. |
Gearbest.com akzeptiert Cards, Elektronische Geldüberweisung und Westernunion. Sie sind sichere Zahlungsmethoden.
Vaild for 72 Hour(s) after receiving.please check it in your GB Account - My Coupon.