Region und Länder auswählen
Beschreibung:
Der extrem flexible Fackel für den Außenbereich! Ob Sie an einem dunklen Ort sind, in einer Höhle oder irgendwo anders, die Sie vielleicht Angst gehabt haben, seien Sie aufmerksam und bereit mit dieser einstellbaren Taschenlampe. Es hat einen flexiblen Kopf, der umwickelt oder an ein Objekt angeschlossen werden kann. Es hat eine super Grifffunktion, helles LED-Licht und langlebiges Körperdesign. Machen Sie einen Scheinwerfer mit dieser neu gebauten taktischen Taschenlampe jetzt.
Flexible Teleskopische LR44 LED Taschenlampe:
●Snakelike Hals: Flexibler Hals hilft, Dinge umzuwickeln und Gegenstände zu haken
●Verlängern Sie bis zu 55cm: Lange genug, um den Platz weit weg von Ihnen zu beleuchten
●Einfache Möglichkeit, nach Schlüsseln zu suchen: Verwendet Magnet, um Schlüssel oder Sachen aus Eisen zu befestigen
●Drei leistungsstarke LED-Lichtquelle
●Eingebaute 4 Stück LR44 Batterien
●Drei optionale Karosseriefarben: schwarz, rot, blau
Daten | Taschenlampen-Art: Taktisch Taschenlampe Größe: Voll Große Emitters: Andere Emitter: 3 Lumen: 200 lm Features: Magnetisch,Taschenclip Schalter-Position: Side-Schalter Modus: 1 (ON/OFF) Typ: Andere Batterie: 4 x LR44 Batterie (im Lieferumfang enthalten) Batterie eingeschlossen oder nicht: Ja |
---|---|
Produktdetails | Energiequelle: Batterie Rückstrahler: Glatter Aluminium-Rückstrahler Objektiv: Plastiklinse Gehäusematerial: Aluminiumlegierung Helle Farbe: weißes Licht |
Abmessungen | Produktgewicht: 0,0980 kg Verpackungsgewicht: 0,1500 kg Produktgröße (L x B x H): 17,00 x 2,50 x 1,50 cm / 6,69 x 0,98 x 0,59 Zoll Verpackungsgröße (L x W x H): 19,00 x 3,50 x 2,50 cm / 7,48 x 1,38 x 0,98 Zoll |
Verpackungsinhalt | Verpackungsinhalt: 1 x Teleskop LED Taschenlampe (Eingebaute 4 x LR44 Batterie) |
Nov 20,2018
Sep 09,2018
Dec 24,2018
Jun 08,2019
Sep 18,2019
Seien Sie der ERSTE Fragensteller. Möchten Sie GB-Punkte? Schreiben Sie einfach eine Rezension!
0 Fragen & Beantwortungen Alle ansehen
2 Hauptfaktoren, die auf die Dauer des Versandes Einfluß haben.
Warenlager: In China | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Versandmethoden | Land oder Region | Innerhalb 1-7 Tage ankommen | Innerhalb 8-15 Tage ankommen | Innerhalb 16-30 Tage ankommen | Innerhalb 31-45 Tage ankommen | Durchschnittszeit(Tage) | |
Luftpost Einschreiben oder Luftpost Uneingeschrieben | Vereinigte Staaten | 0% | 20.8% | 60.9% | 5.13% | 19.2 | |
Spanien, Großbritannien, Italien, Deutschland, Frankreich & Portugal | 1.62% | 41.09% | 43.26% | 5.71% | 19.9 | ||
Niederlande, Griechenland, Polen | 5.59% | 44.44% | 35.84% | 13.00% | 18.76 | ||
Russland | 0% | 11.20% | 68.50% | 15.80% | 24.6 | ||
Japan, Korea | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
Brasilien | 0% | 0.00% | 17.96% | 54.14% | 38.6 | ||
Thailand, Singapur und Malaysia | 0% | 15.50% | 45.75% | 21.36% | 19.03 | ||
Weitere Länder | 0.73% | 40.41% | 49.93% | 8.92% | 20.28 | ||
Priority Line | Vereinigte Staaten | 49.90% | 46.30% | 0.93% | 0.06% | 8.3 | |
Spanien, Großbritannien, Italien, Deutschland, Frankreich & Portugal | 5.55% | 74% | 19% | 0.38% | 10.8 | ||
Russland | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 20.04 | ||
Australien | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Korea | 77.01% | 21.40% | 1% | 0% | 5.6 | ||
Japan | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 5.4 | ||
Thailand, Singapur und Malaysia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8 | ||
Weitere Länder | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 10 | ||
Expressversand | ALLE Länder(EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 9 | |
ALLE Länder(DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
GW Warenhaus: Normalerweise 3-5 Tage nach UK, 3-7 Tage nach anderen europäischen Ländern. | |||||||
USA Warenhaus: Im Allgemeinen 3-7 Tage nach USA Adresse. | |||||||
ES Warenhaus: Im Allgemeinen 2-5 Tage nach Spanien,3-7 Tage nach Portugal. | |||||||
Wenn Ihre Adresse in der Nähe des Warenhauses ist, der Versand ist schneller.Es braucht Nebenkosten. | |||||||
Hinweis: Diese Tabelle ist eine allgemeine Führung und die Verspätungen vielleicht verursacht unvorhersehbares Ereignis, Naturkatastrophen, unbarmherziges Wetter, Kriege, Feiertage und Faktoren, die außerhalb unserer Kontrolle sind. |
Gearbest.com akzeptiert Cards, Elektronische Geldüberweisung und Westernunion. Sie sind sichere Zahlungsmethoden.
Möchten Sie kaufen ? Bitte senden Sie Ihre Großhandel Anfrage unten. Bitte beachten Sie, dass wir normalerweise keinen kostenlosen Versand für Bestellungen im Großhandel anbieten aber der Großhandelspreis wird ein großes Schnäppchen sein.
Persönliche Empfehlungen einsehen
Neuer Kunde? Hier starten