Region und Länder auswählen
Beschreibung:
Verwenden Sie einen Standard USB2,0 Chip, Lese- und Schreibgeschwindigkeit mit 480 Mbps, Übertragen von Daten und Speichern von Dateien in Sekunden. Wirklich gute Leistung!
Haupteigenschaften:
● TF Karte unterstützen
● Kompakter Körper für bequemes Tragen
● Plug & Play, Hot-Swap Unterstützung
● Mit dem USB-Anschluss verbinden
● Maximaler Speicher: 256G
Daten | Typ: Kartenleser USB: USB2,0 Lesetyp: Desktop Unterstützte Speicherkarten: TF Maximaler Speicherplatz: 256GB |
---|---|
Abmessungen | Produktgewicht: 0,0065 kg Verpackungsgewicht: 0,0070 kg Produktgröße (L x B x H): 3,50 × 1,50 × 0,50 cm / 1,38 × 0,59 × 0,2 Zoll Verpackungsgröße (L x W x H): 5,00 x 4,00 x 2,00 cm / 1,97 x 1,57 x 0,79 Zoll |
Verpackungsinhalt | Verpackungsinhalt: 2 x Kartenleser |
Sep 25,2018
Mar 17,2019
Sep 10,2018
Sep 25,2018
Dec 28,2018
How to protect a hard drive or USB with a password in Windows and macOS/Linux/GNU
Seien Sie der ERSTE Fragensteller. Möchten Sie GB-Punkte? Schreiben Sie einfach eine Rezension!
0 Fragen & Beantwortungen Alle ansehen
2 Hauptfaktoren, die auf die Dauer des Versandes Einfluß haben.
Warenlager: In China | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Versandmethoden | Land oder Region | Innerhalb 1-7 Tage ankommen | Innerhalb 8-15 Tage ankommen | Innerhalb 16-30 Tage ankommen | Innerhalb 31-45 Tage ankommen | Durchschnittszeit(Tage) | |
Luftpost Einschreiben oder Luftpost Uneingeschrieben | Vereinigte Staaten | 0% | 20.8% | 60.9% | 5.13% | 19.2 | |
Spanien, Großbritannien, Italien, Deutschland, Frankreich & Portugal | 1.62% | 41.09% | 43.26% | 5.71% | 19.9 | ||
Niederlande, Griechenland, Polen | 5.59% | 44.44% | 35.84% | 13.00% | 18.76 | ||
Russland | 0% | 11.20% | 68.50% | 15.80% | 24.6 | ||
Japan, Korea | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
Brasilien | 0% | 0.00% | 17.96% | 54.14% | 38.6 | ||
Thailand, Singapur und Malaysia | 0% | 15.50% | 45.75% | 21.36% | 19.03 | ||
Weitere Länder | 0.73% | 40.41% | 49.93% | 8.92% | 20.28 | ||
Priority Line | Vereinigte Staaten | 49.90% | 46.30% | 0.93% | 0.06% | 8.3 | |
Spanien, Großbritannien, Italien, Deutschland, Frankreich & Portugal | 5.55% | 74% | 19% | 0.38% | 10.8 | ||
Russland | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 20.04 | ||
Australien | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Korea | 77.01% | 21.40% | 1% | 0% | 5.6 | ||
Japan | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 5.4 | ||
Thailand, Singapur und Malaysia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8 | ||
Weitere Länder | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 10 | ||
Expressversand | ALLE Länder(EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 9 | |
ALLE Länder(DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
GW Warenhaus: Normalerweise 3-5 Tage nach UK, 3-7 Tage nach anderen europäischen Ländern. | |||||||
USA Warenhaus: Im Allgemeinen 3-7 Tage nach USA Adresse. | |||||||
ES Warenhaus: Im Allgemeinen 2-5 Tage nach Spanien,3-7 Tage nach Portugal. | |||||||
Wenn Ihre Adresse in der Nähe des Warenhauses ist, der Versand ist schneller.Es braucht Nebenkosten. | |||||||
Hinweis: Diese Tabelle ist eine allgemeine Führung und die Verspätungen vielleicht verursacht unvorhersehbares Ereignis, Naturkatastrophen, unbarmherziges Wetter, Kriege, Feiertage und Faktoren, die außerhalb unserer Kontrolle sind. |
Gearbest.com akzeptiert Cards, Elektronische Geldüberweisung und Westernunion. Sie sind sichere Zahlungsmethoden.
Möchten Sie kaufen Card Reader? Bitte senden Sie Ihre Großhandel Card Reader Anfrage unten. Bitte beachten Sie, dass wir normalerweise keinen kostenlosen Versand für Bestellungen im Großhandel anbieten Card Reader aber der Großhandelspreis wird ein großes Schnäppchen sein.
Persönliche Empfehlungen einsehen
Neuer Kunde? Hier starten