Region und Länder auswählen
Daten | Typ: Hausschuhe Material: PU Stilelemente: Lässig,Mode,Freizeit,Komfortabel Verschluss: Offen Sohlenmaterial: PU Schuhspitze: Runde Zehen Dekoration: Lochmuster Funktionen: Slip Resistant |
---|---|
Abmessungen | Produktgewicht: 0,2500 kg Verpackungsgewicht: 0,3500 kg |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
37 | 5.5 - 5.5 | 5 - 5 | 5 - 5 | 9 - 9 | 8 |
38 | 6 - 6 | 5.5 - 5.5 | 5.5 - 5.5 | 9 - 9 | 8 |
39 | 6.5 - 7 | 6 - 6.5 | 6 - 6 | 9 - 9 | 9 |
40 | 7.5 - 7.5 | 7 - 7 | 7 - 7 | 9 - 9 | 9 |
41 | 8 - 8 | 7.5 - 7.5 | 8 - 8 | 9 - 9 | 9 |
42 | 8.5 - 8.5 | 8 - 8 | 9 - 9 | 10 - 10 | 9 |
43 | 9 - 9.5 | 8.5 - 9 | 10 - 10 | 10 - 10 | 9 |
44 | 10 - 10 | 9.5 - 9.5 | 11 - 11 | 10 - 10 | 9 |
45 | 10.5 - 11 | 10 - 10.5 | 12 - 12 | 10 - 10 | 10 |
46 | 11.5 - 11.5 | 11 - 44 | 13 - 13 | 11 - 11 | 10 |
47 | 12 - 12.5 | 12 - 12 | 14 - 14 | 11 - 11 | 10 |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
37 | 5.5 - 5.5 | 5 - 5 | 5 - 5 | 23 - 23 | 22 |
38 | 6 - 6 | 5.5 - 5.5 | 5.5 - 5.5 | 23.5 - 23.5 | 22.5 |
39 | 6.5 - 7 | 6 - 6.5 | 6 - 6 | 24 - 24.5 | 23 |
40 | 7.5 - 7.5 | 7 - 7 | 7 - 7 | 25 - 25 | 23.5 |
41 | 8 - 8 | 7.5 - 7.5 | 8 - 8 | 25.5 - 25.5 | 24 |
42 | 8.5 - 8.5 | 8 - 8 | 9 - 9 | 26 - 26 | 24.5 |
43 | 9 - 9.5 | 8.5 - 9 | 10 - 10 | 26.5 - 27 | 25 |
44 | 10 - 10 | 9.5 - 9.5 | 11 - 11 | 27 - 27 | 25.5 |
45 | 10.5 - 11 | 10 - 10.5 | 12 - 12 | 27.5 - 27.5 | 26 |
46 | 11.5 - 11.5 | 11 - 44 | 13 - 13 | 28 - 28 | 26.5 |
47 | 12 - 12.5 | 12 - 12 | 14 - 14 | 28.5 - 28.5 | 27 |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
37 | 5.5 | 5 | 5 | 23 | 22 |
38 | 6 | 5.5 | 5.5 | 23.5 | 22.5 |
39 | 6.5 | 6 | 6 | 24 | 23 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 25 | 23.5 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 25.5 | 24 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 26 | 24.5 |
43 | 9 | 8.5 | 10 | 26.5 | 25 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 27 | 25.5 |
45 | 10.5 | 10 | 12 | 27.5 | 26 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 28 | 26.5 |
47 | 12 | 12 | 14 | 28.5 | 27 |
Apr 05,2019
Seien Sie der ERSTE Fragensteller. Möchten Sie GB-Punkte? Schreiben Sie einfach eine Rezension!
Seien Sie der ERSTE Fragensteller. Möchten Sie GB-Punkte? Schreiben Sie einfach eine Rezension!
Seien Sie der ERSTE Fragensteller. Möchten Sie GB-Punkte? Schreiben Sie einfach eine Rezension!
Seien Sie der ERSTE Fragensteller. Möchten Sie GB-Punkte? Schreiben Sie einfach eine Rezension!
Seien Sie der ERSTE Fragensteller. Möchten Sie GB-Punkte? Schreiben Sie einfach eine Rezension!
Seien Sie der ERSTE Fragensteller. Möchten Sie GB-Punkte? Schreiben Sie einfach eine Rezension!
0 Fragen & Beantwortungen Alle ansehen
Persönliche Empfehlungen einsehen
Neuer Kunde? Hier starten