Region und Länder auswählen
Haupteigenschaften:
- Ergonomisches Design bietet bequemes Handgefühl, es fühlt sich gut an, diese drahtlose Maus einfach zu greifen oder zu berühren
- Schmutzschutz und hautfreundliche Beschichtung
- Sorgfältig gearbeitete Unterseite, ist die Fußmatte ein voller Ring, glatt zu schlüpfen mit moderaten Widerstand, ideal für den Einsatz auf Ihrem Schreibtisch
- Integrierte Batterieabdeckung auf der Oberseite, die Batterie oder USB-Empfänger einfach herauszunehmen
- Eingebauter 1200DPI hochpräzisionse Infrarot Sensor, geringer Stromverbrauch; linke und rechte Tasten unterstützen 5 Millionen Mal Klicken, langlebig und haltbar
- Großartiger Partner für Ihre Freizeit, geeignet für Büro- oder Heimgebrauch
- Eingebaute 1,5 V 40 mAh 1 x AA Batterie (im Lieferumfang enthalten)
Daten | Marke: Xiaomi Modell: WSB01TM Typ: Maus Material: Abs Eigenschaften: Mini Maus-Typ: Ergonomisch Farbe(n): Schwarz |
|---|---|
Produktdetails | Kabellänge (m): Nein Verbindung: Kabellos Verbindungstyp: 2,4 GHz Drahtlos USB: USB 2,0 Auflösung: 1200dpi Coding Unterstützte: Nein Maus Macro Express Unterstützte: Nein DPI Adjustment: Nicht unterstützt |
Energieversorgung | Typ: AA Stromversorgung: Batterie |
Abmessungen | Produktgewicht: 0,0820 kg Verpackungsgewicht: 0,2120 kg Produktgröße (L x B x H): 5,60 x 9,81 x 3,44 cm / 2,2 x 3,86 x 1,35 Zoll Verpackungsgröße (L x W x H): 7,60 x 11,81 x 5,44 cm / 2,99 x 4,65 x 2,14 Zoll |
Verpackungsinhalt | Verpackungsinhalt: 1 x Xiaomi WSB01TM Drahtlose Maus |
Jan 27,2019
giddyup:
"We are sorry to hear that you are not satisfied with your order.
Kindly review our warranty policy here: https://www.gearbest.com/about/warranty-and-return.html
Please kindly contact our support center regarding your item issue, we will provide the solutions for you soon after getting the message from you.
Thank you for your support!
Best regards,
Gearbest.com"
Mar 23,2019
Mar 21,2018
May 22,2017
Dec 10,2018
Dec 22,2017
Why does the mouse appear double-click? Micromotion is not the only reason
Seien Sie der ERSTE Fragensteller. Möchten Sie GB-Punkte? Schreiben Sie einfach eine Rezension!
0 Fragen & Beantwortungen Alle ansehen
2 Hauptfaktoren, die auf die Dauer des Versandes Einfluß haben.
| Warenlager: In China | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versandmethoden | Land oder Region | Innerhalb 1-7 Tage ankommen | Innerhalb 8-15 Tage ankommen | Innerhalb 16-30 Tage ankommen | Innerhalb 31-45 Tage ankommen | Durchschnittszeit(Tage) | |
| Luftpost Einschreiben oder Luftpost Uneingeschrieben | Vereinigte Staaten | 0% | 20.8% | 60.9% | 5.13% | 19.2 | |
| Spanien, Großbritannien, Italien, Deutschland, Frankreich & Portugal | 1.62% | 41.09% | 43.26% | 5.71% | 19.9 | ||
| Niederlande, Griechenland, Polen | 5.59% | 44.44% | 35.84% | 13.00% | 18.76 | ||
| Russland | 0% | 11.20% | 68.50% | 15.80% | 24.6 | ||
| Japan, Korea | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
| Brasilien | 0% | 0.00% | 17.96% | 54.14% | 38.6 | ||
| Thailand, Singapur und Malaysia | 0% | 15.50% | 45.75% | 21.36% | 19.03 | ||
| Weitere Länder | 0.73% | 40.41% | 49.93% | 8.92% | 20.28 | ||
| Priority Line | Vereinigte Staaten | 49.90% | 46.30% | 0.93% | 0.06% | 8.3 | |
| Spanien, Großbritannien, Italien, Deutschland, Frankreich & Portugal | 5.55% | 74% | 19% | 0.38% | 10.8 | ||
| Russland | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 20.04 | ||
| Australien | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
| Korea | 77.01% | 21.40% | 1% | 0% | 5.6 | ||
| Japan | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 5.4 | ||
| Thailand, Singapur und Malaysia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8 | ||
| Weitere Länder | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 10 | ||
| Expressversand | ALLE Länder(EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 9 | |
| ALLE Länder(DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
| GW Warenhaus: Normalerweise 3-5 Tage nach UK, 3-7 Tage nach anderen europäischen Ländern. | |||||||
| USA Warenhaus: Im Allgemeinen 3-7 Tage nach USA Adresse. | |||||||
| ES Warenhaus: Im Allgemeinen 2-5 Tage nach Spanien,3-7 Tage nach Portugal. | |||||||
| Wenn Ihre Adresse in der Nähe des Warenhauses ist, der Versand ist schneller.Es braucht Nebenkosten. | |||||||
| Hinweis: Diese Tabelle ist eine allgemeine Führung und die Verspätungen vielleicht verursacht unvorhersehbares Ereignis, Naturkatastrophen, unbarmherziges Wetter, Kriege, Feiertage und Faktoren, die außerhalb unserer Kontrolle sind. | |||||||
Gearbest.com akzeptiert Cards, Elektronische Geldüberweisung und Westernunion. Sie sind sichere Zahlungsmethoden.
Die bequemste Bezahlungsmethode auf der Welt
Für die Bestellungen, die über $1500 sind, nehmen Sie Kontakt mit uns per E-Mail support@gearbest.com auf.
Bitte nehmen Sie Kontakt per E-Mail support@gearbest.com auf für Details.Möchten Sie kaufen ? Bitte senden Sie Ihre Großhandel Anfrage unten. Bitte beachten Sie, dass wir normalerweise keinen kostenlosen Versand für Bestellungen im Großhandel anbieten aber der Großhandelspreis wird ein großes Schnäppchen sein.
Persönliche Empfehlungen einsehen
Neuer Kunde? Hier starten