Region und Länder auswählen
Hauptmerkmale:
● Mit Blitzlicht an der Vorder und Rückseite, können Sie es ein oder ausschalten, indem Sie es steuern
● Es gibt eine doppelte untere Anzeige im Boot. Und Controller mit Batterie BatterieDisplay
● Mit begrenzter Steuerung beim Fahren können Sie die höchste Geschwindigkeit einstellen
● Mit 540 Motoren, starke Leistung, mit Wasserkühlung, wenn Sie fahren
● Es gibt Schutzfunktionen, wenn Boote durch super Strom gebrochen haben
● Entfernungsmesser, gibt es wärmen, wenn das Boot über eine Entfernung gesteuert wird
● Mit runder Form Schutzhülle
● Die automatische Flip Funktion kann das Boot speichert erneut, wenn es umkippen
● Radar Typ Boot Schwanz Design
● Doppelte Schicht wasserdichtes, Federwasser Form Design
● Es gibt Abdeckung innerhalb des Boots, um das Boot zu decken, sieht klarer und aufgeräumte Außenseite
● 2,4 g Frequenz, kann mehrere Boote spielen zusammen
Spezifikationen:
Material: Kunststoff und Metall
Frequenz: 2,4 GHz
Batterietyp: 7,4V 1500mAh
Ladezeit: 150 Minuten
Batterie für Controller: 4 x AA (nicht enthalten)
Steuerabstand: 200m
Spielzeit: 8 - 10 Minuten
Motor: Bürste, 540 Motor
Maximale Geschwindigkeit: 35 km / Std
Funktionen: 4 Kanal
Daten | Material: Elektronische Bauteile,Metall,Plastik Typ: RC Boote Funktionen: Auto 180 Grad-Umsatz,Automatische Flip Over,Vorwärts,Vorwärts/Rückwärts,Beschleunigen,Links/rechts abbiegen Alter: Ab 8 Jahre alt |
---|---|
Informationen | Fernbedienung: 2,4 GHz Drahtlos-Funkkontrolle Kanäle: 4-Kanäle Modus: Mode 2 (links Handgas) Detaillierte Kontrollentfernung: 100-200m |
Abmessungen | Produktgewicht: 0,9850 kg Verpackungsgewicht: 1,4460 kg Produktgröße (L x B x H): 47,00 x 12,00 x 13,50 cm / 18,5 x 4,72 x 5,31 Zoll Verpackungsgröße (L x W x H): 48,00 x 22,50 x 19,00 cm / 18,9 x 8,86 x 7,48 Zoll |
Verpackungsinhalt | Verpackungsinhalt: 1 x RC Boot (Eingebaute Lithium-Ionen), 1 x Fernbedienung, 1 x USB Ladekabel, 1 x Englisches Handbuch, 1 x Propeller, 1 x Sechskantschlüssel, 1 x Display Rahmen, 1 x Schützende Kugelkopf |
Oct 18,2019
Sep 22,2019
Seien Sie der ERSTE Fragensteller. Möchten Sie GB-Punkte? Schreiben Sie einfach eine Rezension!
0 Fragen & Beantwortungen Alle ansehen
2 Hauptfaktoren, die auf die Dauer des Versandes Einfluß haben.
Warenlager: In China | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Versandmethoden | Land oder Region | Innerhalb 1-7 Tage ankommen | Innerhalb 8-15 Tage ankommen | Innerhalb 16-30 Tage ankommen | Innerhalb 31-45 Tage ankommen | Durchschnittszeit(Tage) | |
Luftpost Einschreiben oder Luftpost Uneingeschrieben | Vereinigte Staaten | 0% | 20.8% | 60.9% | 5.13% | 19.2 | |
Spanien, Großbritannien, Italien, Deutschland, Frankreich & Portugal | 1.62% | 41.09% | 43.26% | 5.71% | 19.9 | ||
Niederlande, Griechenland, Polen | 5.59% | 44.44% | 35.84% | 13.00% | 18.76 | ||
Russland | 0% | 11.20% | 68.50% | 15.80% | 24.6 | ||
Japan, Korea | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
Brasilien | 0% | 0.00% | 17.96% | 54.14% | 38.6 | ||
Thailand, Singapur und Malaysia | 0% | 15.50% | 45.75% | 21.36% | 19.03 | ||
Weitere Länder | 0.73% | 40.41% | 49.93% | 8.92% | 20.28 | ||
Priority Line | Vereinigte Staaten | 49.90% | 46.30% | 0.93% | 0.06% | 8.3 | |
Spanien, Großbritannien, Italien, Deutschland, Frankreich & Portugal | 5.55% | 74% | 19% | 0.38% | 10.8 | ||
Russland | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 20.04 | ||
Australien | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Korea | 77.01% | 21.40% | 1% | 0% | 5.6 | ||
Japan | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 5.4 | ||
Thailand, Singapur und Malaysia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8 | ||
Weitere Länder | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 10 | ||
Expressversand | ALLE Länder(EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 9 | |
ALLE Länder(DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
GW Warenhaus: Normalerweise 3-5 Tage nach UK, 3-7 Tage nach anderen europäischen Ländern. | |||||||
USA Warenhaus: Im Allgemeinen 3-7 Tage nach USA Adresse. | |||||||
ES Warenhaus: Im Allgemeinen 2-5 Tage nach Spanien,3-7 Tage nach Portugal. | |||||||
Wenn Ihre Adresse in der Nähe des Warenhauses ist, der Versand ist schneller.Es braucht Nebenkosten. | |||||||
Hinweis: Diese Tabelle ist eine allgemeine Führung und die Verspätungen vielleicht verursacht unvorhersehbares Ereignis, Naturkatastrophen, unbarmherziges Wetter, Kriege, Feiertage und Faktoren, die außerhalb unserer Kontrolle sind. |
Gearbest.com akzeptiert Cards, Elektronische Geldüberweisung und Westernunion. Sie sind sichere Zahlungsmethoden.
Möchten Sie kaufen ? Bitte senden Sie Ihre Großhandel Anfrage unten. Bitte beachten Sie, dass wir normalerweise keinen kostenlosen Versand für Bestellungen im Großhandel anbieten aber der Großhandelspreis wird ein großes Schnäppchen sein.
Persönliche Empfehlungen einsehen
Neuer Kunde? Hier starten